
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CCG - 502 | 5627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CCG - 501 | 4125 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CCG - 500 | 5782 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CCG - 499 | 1051 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CCG - 498 | 0161 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CCG - 497 | 2178 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CCG - 496 | 2351 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CCG - 495 | 4511 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CCG - 494 | 4108 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CCG - 493 | 3016 |
