
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORL - 502 | 3948 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORL - 501 | 2001 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORL - 500 | 7302 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORL - 499 | 8629 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORL - 498 | 4170 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORL - 497 | 8602 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORL - 496 | 9154 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORL - 495 | 2060 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORL - 494 | 0235 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORL - 493 | 0982 |
